vers le haut
Forets en carbure de tungstène
Outillage et consommables > Forets
Foret hélicoïdale, Fig. 4203, Carb. tungst., 0.70 mm, pour perles
Disponible de stock
Exécution
Description
Accessoire
Médias
N° d'art. | Ø | CHF | ||
---|---|---|---|---|
124203007 | 0.70 mm | 12.80 | ||
124203008 | 0.80 mm | 12.80 | ||
124203009 | 0.90 mm | 12.80 | ||
124203010 | 1.00 mm | 12.80 | ||
124203011 | 1.10 mm | 12.80 | ||
124203012 | 1.20 mm | 12.80 | ||
124203013 | 1.30 mm | 12.80 | ||
124203014 | 1.40 mm | 12.80 | ||
124203015 | 1.50 mm | 12.80 | ||
124203016 | 1.60 mm | 12.80 | ||
124203021 | 2.10 mm | 12.80 | ||
124203023 | 2.30 mm | 12.80 |
Application : Corails, perles
Matériel : Carbure de tungstène, qualité de grains très fins
Tige : 2.35 mm
Vitesse recommandée : 5.000- 9.000 t/min. (à main libre), 8.000-14.000 t/min. (stationnaire)
Avantage : grande longévité, construction robuste
Pas d'accessoires