vers le haut
Anneaux
Apprêts > Carbone
Corp de bague, int. et ext. plat, carbone
Disponible de stock
Exécution
Description
Accessoire
Médias
N° d'art. | Largeur | Numérotation d'anneaux | Epaisseur | CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F97-1401-010 | 10 mm | 52 | 2.5 mm | 69.00 | ||
F97-1401-020 | 10 mm | 54 | 2.5 mm | 69.00 | ||
F97-1401-030 | 10 mm | 56 | 2.5 mm | 69.00 | ||
F97-1401-040 | 10 mm | 58 | 2.5 mm | 69.00 | ||
F97-1401-050 | 10 mm | 60 | 2.5 mm | 69.00 | ||
F97-1401-060 | 10 mm | 62 | 2.5 mm | 69.00 | ||
F97-1401-070 | 10 mm | 64 | 2.5 mm | 69.00 | ||
F97-1401-080 | 10 mm | 66 | 2.5 mm | 69.00 |
Pas d'accessoires