vers le haut
Forets en carbure de tungstène
Outillage et consommables > Forets
Foret hélicoïdale, Fig. 4203S, Carb. tungst., 0.50 mm
Disponible de stock
Exécution
Description
Accessoire
Médias
N° d'art. | Ø | CHF | ||
---|---|---|---|---|
124203S005 | 0.50 mm | 11.10 | ||
124203S006 | 0.60 mm | 11.10 | ||
124203S007 | 0.70 mm | 7.95 | ||
124203S008 | 0.80 mm | 7.95 | ||
124203S009 | 0.90 mm | 7.95 | ||
124203S010 | 1.00 mm | 7.95 | ||
124203S011 | 1.10 mm | 7.95 | ||
124203S012 | 1.20 mm | 7.95 | ||
124203S013 | 1.30 mm | 7.95 | ||
124203S014 | 1.40 mm | 7.95 | ||
124203S015 | 1.50 mm | 7.95 | ||
124203S016 | 1.60 mm | 7.95 |
- Application : Acier, platine, titane, alliages de métaux durs, or, argent
- Matériel : Carbure de tungstène, qualité de grains très fins
- Tige : 2.35 mm
- Vitesse recommandée : 5.000- 9.000 t/min. (à main libre), 8.000-14.000 t/min (stationnaire)
- Avantage : grande longévité
Pas d'accessoires