vers le haut
Corps de bagues
Apprêts > Acier inox
Corp de bague, intérieur bombé, extérieur plat, acier inox
Disponible de stock
Exécution
Description
Accessoire
Médias
N° d'art. | Largeur | Numérotation d'anneaux | Epaisseur | CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F98-1402-010 | 6 mm | 52 | 3 mm | --- | ||
F98-1402-020 | 6 mm | 54 | 3 mm | --- | ||
F98-1402-030 | 6 mm | 56 | 3 mm | --- | ||
F98-1402-040 | 6 mm | 58 | 3 mm | --- | ||
F98-1402-050 | 6 mm | 60 | 3 mm | --- | ||
F98-1402-060 | 6 mm | 62 | 3 mm | --- | ||
F98-1402-070 | 6 mm | 64 | 3 mm | --- | ||
F98-1402-080 | 6 mm | 66 | 3 mm | --- |
Pas d'accessoires