vers le haut
Corps de bagues
Apprêts > Acier inox
Corp de bague, intérieur bombé, extérieur plat, acier inox
Disponible de stock
Exécution
Description
Accessoire
Médias
N° d'art. | Largeur | Numérotation d'anneaux | Epaisseur | CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F98-1403-010 | 8 mm | 52 | 3 mm | --- | ||
F98-1403-020 | 8 mm | 54 | 3 mm | --- | ||
F98-1403-030 | 8 mm | 56 | 3 mm | --- | ||
F98-1403-040 | 8 mm | 58 | 3 mm | --- | ||
F98-1403-050 | 8 mm | 60 | 3 mm | --- | ||
F98-1403-060 | 8 mm | 62 | 3 mm | --- | ||
F98-1403-070 | 8 mm | 64 | 3 mm | --- | ||
F98-1403-080 | 8 mm | 66 | 3 mm | --- |
Pas d'accessoires