Nach oben
Kugelpunzen & Anken
Werkzeuge & Verbrauchsmaterial > Schmieden
Kugelpunze, Ø 1 mm
Ab Lager verfügbar
Varianten
Beschreibung
Zubehörartikel
Media
Art. Nr. | Ø | CHF | ||
---|---|---|---|---|
2052801 | 1 mm | 14.50 | ||
2052802 | 2 mm | 14.50 | ||
2052803 | 3 mm | 14.50 | ||
2052804 | 4 mm | 14.50 | ||
2052805 | 5 mm | 14.50 | ||
2052806 | 6 mm | 14.50 | ||
2052807 | 7 mm | 14.50 | ||
2052808 | 8 mm | 16.50 | ||
2052809 | 9 mm | 16.50 | ||
2052810 | 10 mm | 16.50 | ||
2052811 | 11 mm | 16.50 | ||
2052812 | 12 mm | 16.50 | ||
2052813 | 13 mm | 16.50 | ||
2052814 | 14 mm | 26.10 | ||
2052815 | 15 mm | 26.10 | ||
2052816 | 16 mm | 26.10 | ||
2052817 | 17 mm | 26.10 | ||
2052818 | 18 mm | 26.10 | ||
2052819 | 19 mm | 26.10 | ||
2052820 | 20 mm | 26.10 | ||
2052821 | 21 mm | 26.10 | ||
2052822 | 22 mm | 26.10 | ||
2052823 | 23 mm | 26.10 | ||
2052824 | 24 mm | 26.10 | ||
2052825 | 25 mm | 26.10 | ||
2052826 | 26 mm | 26.10 | ||
2052827 | 27 mm | 15.30 | ||
2052828 | 28 mm | 26.10 | ||
2052829 | 29 mm | 18.90 | ||
2052830 | 30 mm | 26.10 | ||
2052831 | 31 mm | 18.90 | ||
2052832 | 32 mm | 18.90 | ||
2052833 | 33 mm | 23.30 | ||
2052834 | 34 mm | 23.30 | ||
2052835 | 35 mm | 23.30 | ||
2052836 | 36 mm | 23.30 | ||
2052837 | 37 mm | 23.30 | ||
2052838 | 38 mm | 28.10 | ||
2052840 | 40 mm | 28.10 | ||
2052841 | 41 mm | 28.10 | ||
2052842 | 42 mm | 28.10 | ||
2052843 | 43 mm | 32.40 | ||
2052844 | 44 mm | 32.40 | ||
2052845 | 45 mm | 32.40 | ||
2052846 | 46 mm | 32.40 | ||
2052847 | 47 mm | 36.70 | ||
2052848 | 48 mm | 36.70 | ||
2052849 | 49 mm | 38.80 | ||
2052850 | 50 mm | 38.80 |
Gehärtet, Oberflächen hochglanzpoliert.
Kein Zubehörartikel