Abbohrer/Hohlbohrer
Werkzeuge & Verbrauchsmaterial > Fräser
Hohlbohrer, Fig. 411T Twincut, 0.7 mm
Ab Lager verfügbar
Art. Nr. | Ø | CHF | ||
---|---|---|---|---|
12411T007 | 0.7 mm | 2.50 | ||
12411T008 | 0.8 mm | 2.50 | ||
12411T009 | 0.9 mm | 2.50 | ||
12411T010 | 1.0 mm | 2.50 | ||
12411T011 | 1.1 mm | 2.50 | ||
12411T012 | 1.2 mm | 2.50 | ||
12411T013 | 1.3 mm | 2.50 | ||
12411T014 | 1.4 mm | 2.50 | ||
12411T015 | 1.5 mm | 2.50 | ||
12411T016 | 1.6 mm | 2.50 | ||
12411T017 | 1.7 mm | 2.50 | ||
12411T018 | 1.8 mm | 2.50 | ||
12411T019 | 1.9 mm | 2.50 | ||
12411T020 | 2.0 mm | 2.50 | ||
12411T021 | 2.1 mm | 2.50 | ||
12411T022 | 2.2 mm | 2.50 | ||
12411T023 | 2.3 mm | 2.50 | ||
12411T025 | 2.5 mm | 4.10 | ||
12411T000 | 0.8 - 2.0 mm (ohne 1.9) | 31.35 |
Der BUSCH Hohlbohrer mit „überragender" TWINCUT Schneidengeometrie für präzises und schnelles Fräsen.
Das TOP Werkzeug für Ihre Krappenfassungen (Châtons)
Bei Châtons werden kantige Krappenspitzen gerundet, geglättet und falls notwendig gekürzt. Mit dem neuen 411T TWINCUT schaffen Sie die drei Arbeitsschritte schnell und sicher mit einem Fräsvorgang.
Die besonderen TWINCUT-Vorteile:
• schneller Materialabtrag durch die neue TWINCUT Schneidenkonstruktion
• schneller Materialabfluss durch 2 Spanabfuhrschlitze
• leichtes Handling; einfach ansetzen und intermittierend fräsen
• filigrane Fräserwandungen bieten mehr Platz bei engstehenden Krappen
• hohe Wirtschaftlichkeit durch die stabile TWINCUT Schneidenkonstruktion
Empfohlene Arbeitsdrehzahlen: 2.500 - 7.000 min-1
Kein Zubehörartikel