Nach oben
Laubsägeblätter
Werkzeuge & Verbrauchsmaterial > Sägen
Metalllaubsägen, ´Goldschnecke´ 10/0
Aktuell nicht an Lager - In Kürze wieder erhältlich
Varianten
Beschreibung
Zubehörartikel
Media
Art. Nr. | Nr. | Dicke | Zähne per cm | CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20298010 | 10/0 | 0.14 mm | 42 | 32.00 | ||
2029808 | 8/0 | 0.16 mm | 38.5 | 28.50 | ||
2029806 | 6/0 | 0.18 mm | 32 | 22.60 | ||
2029805 | 5/0 | 0.20 mm | 28 | 19.90 | ||
2029804 | 4/0 | 0.22 mm | 26.5 | 18.20 | ||
2029803 | 3/0 | 0.24 mm | 23.5 | 17.80 | ||
2029802 | 2/0 | 0.26 mm | 22 | 17.80 | ||
2029801 | 0 | 0.28 mm | 20.5 | 17.80 | ||
2029810 | 1 | 0.30 mm | 19 | 17.80 | ||
2029820 | 2 | 0.34 mm | 17.5 | 17.80 | ||
2029830 | 3 | 0.36 mm | 16 | 17.80 | ||
2029840 | 4 | 0.38 mm | 15 | 17.80 | ||
2029850 | 5 | 0.40 mm | 14 | 19.30 | ||
2029860 | 6 | 0.44 mm | 13.5 | 21.40 | ||
2029880 | 8 | 0.52 mm | 11 | 25.80 |
Für alle gängigen Metalle
Länge: 130 mm
Packung à 1 Gros = 144 Stk.
Kein Zubehörartikel