Nach oben
Einsätze / Punzen
Maschinen & Geräte > Hängebohrmaschinen
Einsätze vierkant glatt 1.00 x 1.00 mm (244.100)
Ab Lager verfügbar
Varianten
Beschreibung
Zubehörartikel
Media
Art. Nr. | Masse | Modell | Form | CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
200B0640 | 1.00 x 1.00 mm | 244.100 | Vierkant glatt | 31.00 | ||
200B0642 | 1.60 x 1.60 mm | 244.160 | Vierkant glatt | 31.00 | ||
200B0670 | 2.50 mm | 250.250 | HSS rund | 45.00 | ||
200B0672 | 2.50 mm | 260.250 | Hartmetall rund | 45.00 | ||
200B0606 | 0.50 mm | 240.050 | Rund glatt | 31.00 | ||
200B0610 | 1.00 mm | 240.100 | Rund glatt | 31.00 | ||
200B0612 | 2.10 mm | 240.210 | Rund glatt | 31.00 | ||
200B0614 | 2.50 mm | 240.250 | Rund glatt | 31.00 | ||
200B0605 | 4.00 mm | 240.000 | Rund ungehärtet | 18.00 | ||
200B0660 | 0.50 x 1.00 mm | 248.100 | Rechteck glatt | 31.00 | ||
200B0662 | 0.80 x 1.50 mm | 248.150 | Rechteck glatt | 31.00 | ||
200B0664 | 1.00 x 2.00 mm | 248.200 | Rechteck glatt | 31.00 | ||
200B0666 | 1.20 x 2.50 mm | 248.250 | Rechteck glatt | 31.00 |
Kein Zubehörartikel